乗ってみた 特急車両・有料座席車両一覧
pipipoppo
ぴっぴとぽっぽ「ぴぴぽっぽ」
特急っていいですよね。新幹線ほど速くないけど車窓からの景色も楽しめて、特別感があります。そんな特急電車のうち、東京都内から出発している特急のうち、所要時間と金額別にランキングしてみました!
<ランキングの方法>
東京都内から出ている特急電車のうち、始発から終点までの距離と乗車券+指定券の合計金額のランキングを出しました。なお、平日のみの通勤型特急や夕方のみ発車する列車は除いています。臨時列車については、別のランキングに出そうと思います。
1位は京成電鉄のスカイライナーで、43分(日暮里からは最短36分)。2位は西武鉄道の小江戸号で45分で、距離が最短となっています。3位は小田急電鉄のえのしま号で1時間1分でした。
なお、最長は品川発のJR常磐線特急「ひたち」で4時間40分でした。
特急 | 区間 | 距離 | 時間 | 運賃 | 指定席 | 合計 |
スカイライナー | 京成上野〜成田空港 | 64.1km | 43分 | ¥1,257 | ¥1,300 | ¥2,557 |
小江戸 | 西武新宿〜本川越 | 47.5km | 45分 | ¥503 | ¥500 | ¥1,003 |
えのしま | 新宿〜片瀬江ノ島 | 59.9km | 1時間1分 | ¥639 | ¥630 | ¥1,269 |
さがみ | 新宿〜小田原 | 82.5km | 1時間14分 | ¥891 | ¥910 | ¥1,801 |
スーパーはこね・はこね | 新宿〜箱根湯本 | 88.6km | 1時間15分 | ¥1,110 | ¥1,211 | ¥2,321 |
ちちぶ | 池袋〜西武秩父 | 76.8km | 1時間17分 | ¥786 | ¥710 | ¥1,496 |
成田エクスプレス | 新宿〜成田空港 | 96.6km | 1時間19分 | ¥1,518 | ¥1,730 | ¥3,248 |
りょうもう | 浅草〜太田 | 94.7km | 1時間25分 | ¥1,079 | ¥1,050 | ¥2,129 |
わかしお | 東京〜勝浦 | 110.1km | 1時間30分 | ¥1,980 | ¥1,890 | ¥3,870 |
ふじさん | 新宿〜御殿場 | 97.1km | 1時間33分 | ¥1,300 | ¥1,760 | ¥3,060 |
ときわ | 品川〜勝田 | 133.7km | 1時間40分 | ¥2,310 | ¥1,580 | ¥3,890 |
かいじ | 新宿〜甲府 | 123.8km | 1時間44分 | ¥2,310 | ¥1,580 | ¥3,890 |
しおさい | 東京〜銚子 | 120.5km | 1時間46分 | ¥2,310 | ¥1,890 | ¥4,200 |
リバティけごん・けごん | 浅草〜東武日光 | 135.5km | 1時間47分 | ¥1,383 | ¥1,470 | ¥2,853 |
わかしお | 東京〜安房鴨川 | 132.5km | 1時間52分 | ¥2,310 | ¥1,890 | ¥4,200 |
リバティりょうもう | 浅草〜赤城 | 115.0km | 1時間52分 | ¥1,215 | ¥1,050 | ¥2,265 |
日光 | 新宿〜東武日光 | 134.9km | 1時間56分 | ¥1,980 | ¥2,100 | ¥4,080 |
富士回遊 | 新宿〜河口湖 | 104.1km | 1時間55分 | ¥2,503 | ¥1,620 | ¥4,123 |
ときわ | 品川〜高萩 | 175.1km | 2時間11分 | ¥3,080 | ¥2,240 | ¥5,320 |
スペーシアきぬがわ・きぬがわ | 新宿〜鬼怒川温泉 | 140.2km | 2時間4分 | ¥1,980 | ¥2,100 | ¥4,080 |
リバティきぬ・きぬ | 浅草〜鬼怒川温泉 | 140.8km | 2時間4分 | ¥1,571 | ¥1,470 | ¥3,041 |
踊り子 | 東京〜修善寺 | 140.5km | 2時間8分 | ¥2,830 | ¥1,780 | ¥4,610 |
草津 | 上野〜長野原草津口 | 164.5km | 2時間18分 | ¥3,080 | ¥2,290 | ¥5,370 |
ひたち | 品川〜いわき | 283.2km | 2時間22分 | ¥3,740 | ¥2,550 | ¥6,290 |
サフィール踊り子 | 東京〜伊豆急下田 | 167.2km | 2時間29分 | ¥3,955 | ¥5,850 | ¥9,805 |
あずさ | 新宿〜松本 | 225.1km | 2時間35分 | ¥4,070 | ¥2,550 | ¥6,620 |
踊り子 | 東京〜伊豆急下田 | 167.2km | 2時間41分 | ¥3,955 | ¥2,100 | ¥6,055 |
あずさ | 新宿〜南小谷 | 295.2km | 3時間59分 | ¥5,500 | ¥2,550 | ¥8,050 |
リバティ会津 | 浅草〜会津田島 | 190.7km | 3時間7分 | ¥3,300 | ¥2,160 | ¥5,460 |
ひたち | 品川〜仙台 | 373.9km | 4時間40分 | ¥6,380 | ¥2,900 | ¥9,280 |
最安ランキングも距離ランキングと近いですが、私鉄の方が安いのが顕著に表れています。
1位は西武鉄道の特急「小江戸」で、1,003円。3位にも「ちちぶ」がランクインしており、1,496円。2位は小田急電鉄の「えのしま」で1,269円でした。
最高額は「サフィール踊り子」で、9,805円。グリーン料金がかかるためですね。
特急 | 区間 | 距離 | 時間 | 運賃 | 指定席 | 合計 |
小江戸 | 西武新宿〜本川越 | 47.5km | 45分 | ¥503 | ¥500 | ¥1,003 |
えのしま | 新宿〜片瀬江ノ島 | 59.9km | 1時間1分 | ¥639 | ¥630 | ¥1,269 |
ちちぶ | 池袋〜西武秩父 | 76.8km | 1時間17分 | ¥786 | ¥710 | ¥1,496 |
さがみ | 新宿〜小田原 | 82.5km | 1時間14分 | ¥891 | ¥910 | ¥1,801 |
りょうもう | 浅草〜太田 | 94.7km | 1時間25分 | ¥1,079 | ¥1,050 | ¥2,129 |
リバティりょうもう | 浅草〜赤城 | 115.0km | 1時間52分 | ¥1,215 | ¥1,050 | ¥2,265 |
スーパーはこね・はこね | 新宿〜箱根湯本 | 88.6km | 1時間15分 | ¥1,110 | ¥1,211 | ¥2,321 |
スカイライナー | 京成上野〜成田空港 | 64.1km | 43分 | ¥1,257 | ¥1,300 | ¥2,557 |
リバティけごん・けごん | 浅草〜東武日光 | 135.5km | 1時間47分 | ¥1,383 | ¥1,470 | ¥2,853 |
リバティきぬ・きぬ | 浅草〜鬼怒川温泉 | 140.8km | 2時間4分 | ¥1,571 | ¥1,470 | ¥3,041 |
ふじさん | 新宿〜御殿場 | 97.1km | 1時間33分 | ¥1,300 | ¥1,760 | ¥3,060 |
成田エクスプレス | 新宿〜成田空港 | 96.6km | 1時間19分 | ¥1,518 | ¥1,730 | ¥3,248 |
わかしお | 東京〜勝浦 | 110.1km | 1時間30分 | ¥1,980 | ¥1,890 | ¥3,870 |
ときわ | 品川〜勝田 | 133.7km | 1時間40分 | ¥2,310 | ¥1,580 | ¥3,890 |
かいじ | 新宿〜甲府 | 123.8km | 1時間44分 | ¥2,310 | ¥1,580 | ¥3,890 |
日光 | 新宿〜東武日光 | 134.9km | 1時間56分 | ¥1,980 | ¥2,100 | ¥4,080 |
スペーシアきぬがわ・きぬがわ | 新宿〜鬼怒川温泉 | 140.2km | 2時間4分 | ¥1,980 | ¥2,100 | ¥4,080 |
富士回遊 | 新宿〜河口湖 | 104.1km | 1時間55分 | ¥2,503 | ¥1,620 | ¥4,123 |
しおさい | 東京〜銚子 | 120.5km | 1時間46分 | ¥2,310 | ¥1,890 | ¥4,200 |
わかしお | 東京〜安房鴨川 | 132.5km | 1時間52分 | ¥2,310 | ¥1,890 | ¥4,200 |
踊り子 | 東京〜修善寺 | 140.5km | 2時間8分 | ¥2,830 | ¥1,780 | ¥4,610 |
ときわ | 品川〜高萩 | 175.1km | 2時間11分 | ¥3,080 | ¥2,240 | ¥5,320 |
草津 | 上野〜長野原草津口 | 164.5km | 2時間18分 | ¥3,080 | ¥2,290 | ¥5,370 |
リバティ会津 | 浅草〜会津田島 | 190.7km | 3時間7分 | ¥3,300 | ¥2,160 | ¥5,460 |
踊り子 | 東京〜伊豆急下田 | 167.2km | 2時間41分 | ¥3,955 | ¥2,100 | ¥6,055 |
ひたち | 品川〜いわき | 283.2km | 2時間22分 | ¥3,740 | ¥2,550 | ¥6,290 |
あずさ | 新宿〜松本 | 225.1km | 2時間35分 | ¥4,070 | ¥2,550 | ¥6,620 |
あずさ | 新宿〜南小谷 | 295.2km | 3時間59分 | ¥5,500 | ¥2,550 | ¥8,050 |
ひたち | 品川〜仙台 | 373.9km | 4時間40分 | ¥6,380 | ¥2,900 | ¥9,280 |
サフィール踊り子 | 東京〜伊豆急下田 | 167.2km | 2時間29分 | ¥3,955 | ¥5,850 | ¥9,805 |
なお、JRは距離もある分割高に見えますが、ネット予約の「えきねっとトクだ値」サービスを利用すると、5〜50%割引となるので、上手に利用するとかなり安く乗ることができます。
例えば、踊り子号では東京〜伊豆急下田間で30%OFFの4,240円(←6,055円)に。また、わかしお・しおさい号は40%OFFの2,510円(←4,200円)になります。
いずれも数量限定で早期予約特典などもあるので、こまめにチェックして見てください。