【撮り鉄】銀色つばさ(E3系つばさシルバーカラー;L65編成)の運用は?
pipipoppo
ぴっぴとぽっぽ「ぴぴぽっぽ」
皆さんは新聞で「総理の1日」が載っている記事を見たことがあるでしょうか。実は毎日載っているんです(小さいのでよく見ないと見逃しちゃいますが)。総理には総理番と呼ばれる記者の方々がついており、翌日の新聞にはいつ誰と会ったのかが事細かく書かれているんです。
私はその記事を見るのが結構好きなのですが、その中でも気になるのが「食事場所」です。そんな岸田文雄総理が通う「首相なグルメ」を調べました。
なお、ランチ・ディナー価格は最安価格を、店舗ホームページをもとに調べたものを記載しています。高級店が多いですが、ランチだとお得に食べれるお店もありますので、是非チェックしてみてください!
| 名称 | ジャンル | 場所 | ランチ | ディナー | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星ヶ岡(ザ・キャピトルホテル東急) | 中国料理 | 永田町 | ¥4,500 | ¥18,000 | 2023.1.4 |
| オーキッド(The Okura Tokyo) | レストラン | 虎ノ門 | ¥3,000 | ¥11,000 | 2022.12.22 |
| 赤坂四川飯店 | 中国料理 | 赤坂 | ¥2,000 | ¥11,000 | 2022.12.22 |
| 銀波―GINPA―銀座店 | 日本料理 | 銀座 | ¥2,000 | ¥6,000 | 2022.12.19 |
| 鷹匠寿 | 鳥料理 | 雷門 | ¥20,000 | 2022.12.19 | |
| 有栖川清水 | 日本料理 | 南麻布 | ¥13,000 | ¥39,000 | 2022.12.13 |
| 赤坂維新號 | 中国料理 | 紀尾井町 | ¥2,000 | ¥17,000 | 2022.12.7 |
| なだ万本店山茶花荘 | 日本料理 | 紀尾井町 | ¥27,000 | ¥37,000 | 2022.12.5 |
| 赤坂あじさい | 日本料理 | 赤坂 | ¥8,000 | 2022.11.22 | |
| やひろ丸 新橋港 | 居酒屋 | 新橋 | ¥3,000 | 2022.11.7 | |
| ざくろTBS店 | 日本料理 | 赤坂 | ¥2,000 | ¥5,000 | 2022.11.2 |
| 鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂(グランドプリンスホテル高輪) | 鉄板焼 | 高輪 | ¥10,000 | ¥17,000 | 2022.10.29 2022.12.27 |
| 赤坂しょう山 | 日本料理 | 赤坂 | ¥17,000 | 2022.10.28 | |
| 中国飯店 富麗華 | 中国料理 | 東麻布 | ¥3,000 | ¥15,000 | 2022.10.27 2022.10.31 2022.12.28 |
| つきじ治作 | 日本料理 | 明石町 | ¥28,000 | 2022.10.17 | |
| 叙々苑游玄亭赤坂 | 焼肉 | 赤坂 | ¥3,000 | ¥15,000 | 2022.10.7 |
| もりかわ | 日本料理 | 赤坂 | 2022.10.6 | ||
| 鉄板焼さざんか(The Okura Tokyo) | 鉄板焼 | 虎ノ門 | ¥5,500 | ¥19,000 | 2022.10.4 |
| 赤坂浅田 | 日本料理 | 赤坂 | ¥6,000 | ¥16,000 | 2022.7.28 2022.9.16 2023.1.5 |
| ステーキハウスハマ 六本木本店 | ステーキ | 六本木 | ¥5,000 | ¥17,000 | 2022.9.14 |
| 琥珀宮(パレスホテル東京) | 中国料理 | 丸の内 | ¥4,000 | ¥15,000 | 2022.9.12 |
| 新ばし松山 | 日本料理 | 銀座 | 2022.9.9 | ||
| 人形町今半有楽町店 | すき焼き | 有楽町 | ¥3,000 | ¥7,000 | 2022.9.8 |
| WASHOKU 蒼天 SOUTEN(ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町) | レストラン | 紀尾井町 | ¥7,000 | ¥13,000 | 2022.9.7 |
| 加賀屋銀座店 | 日本料理 | 銀座 | ¥4,500 | ¥13,000 | 2022.9.6 2022.11.25 |
| 表参道うかい亭 | 鉄板焼き | 神宮前 | ¥11,000 | ¥22,000 | 2022.8.15 |
| 山里(The Okura Tokyo) | 日本料理 | 虎ノ門 | ¥7,000 | ¥21,000 | 2022.6.13 2022.8.4 2022.11.5 2022.11.24 |
| 新ばし金田中 | 日本料理 | 銀座 | ¥15,000 | ¥30,000 | 2022.7.27 2022.10.12 |
| ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京 | ステーキ | 恵比寿 | ¥3,000 | ¥20,000 | 2022.7.1 2022.7.26 |
| IL RISTORANTE LUCA FANTIN | レストラン | 銀座 | × | ¥30,000 | 2022.7.20 |
| ウルフギャング・ステーキハウス | ステーキ | 丸の内 | ¥8,000 | ¥20,000 | 2022.7.19 |
| 中目黒いぐち麻布十番店 | 焼き鳥 | 麻布十番 | × | ¥6,000 | 2022.7.16 |
| 日比谷パレス | フランス料理 | 日比谷 | ¥4,000 | ¥8,000 | 2022.7.15 |
| 千羽鶴(ホテルニューオータニ) | 日本料理 | 紀尾井町 | ¥12,000 | ¥20,000 | 2022.7.13 2022.10.12 |
| 大観苑(ホテルニューオータニ) | 中国料理 | 紀尾井町 | ¥7,000 | ¥14,000 | 2022.7.10 |
| 花梨(ANAインターコンチネンタルホテル東京) | 中国料理 | 赤坂 | ¥3,000 | ¥11,000 | 2022.6.18 |
| レ セゾン(帝国ホテル) | フランス料理 | 内幸町 | ¥8,500 | ¥21,000 | 2022.6.9(朝) 2022.11.27(昼) |
| 玄冶店 浜田家 | 日本料理 | 人形町 | ¥20,000 | ¥33,000 | 2022.6.8 |
| 中国飯店 六本木店 | 中国料理 | 西麻布 | ¥5,000 | ¥11,000 | 2022.6.7 2022.10.14 |
| 岡半(ホテルニューオータニ) | すき焼き | 紀尾井町 | ¥4,000 | ¥9,000 | 2022.6.7 2022.12.16 |
| 名称 | ジャンル | 場所 | 都市 | ランチ | ディナー | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あじ菜 | 和食レストラン | 青森 | 青森 | ¥2,000 | ¥2,000 | 2022.7.6 |
| 稲庭本舗 明治佐助商店 | 稲庭うどん | 秋田 | 秋田 | ¥2,000 | ¥2,000 | 2022.7.6 |
| 柳明 | 中華料理 | 福島 | 田村 | ¥1,000 | ¥1,000 | 2022.6.5 |
| 若あゆ | レストラン | 福島 | 浪江 | ¥2,000 | 2022.9.18 | |
| すみの坊本町店 | うなぎ | 静岡 | 三島 | ¥4,000 | ¥4,000 | 2022.8.19 |
| そばの実 千の松 | そば | 静岡 | 沼津 | ¥1,000 | ¥1,000 | 2022.8.18 |
| 越後長岡小嶋屋 殿町本店 | そば | 新潟 | 長岡 | ¥2,000 | ¥2,000 | 2022.7.4 |
| シェフズキッチン | レストラン | 愛媛 | 松山空港 | ¥1,500 | ¥1,500 | 2022.6.23 |
| 米八そば | 沖縄そば | 沖縄 | 沖縄 | ¥1,000 | ¥1,000 | 2022.7.1 |
宿泊先についても掲載しておきます。
| 名称 | 場所 | 価格(1泊) | 日付 |
|---|---|---|---|
| 三養荘 | 静岡・伊豆長岡 | ¥44,234〜 | 2022.8.17-19 |
| ザ・プリンス京都宝ケ池 | 京都・左京 | ¥18,050〜 | 2022.10.1-2 |
| 名称 | 場所 | 価格(1泊) | 日付 |
| コンラッド・バンコク | タイ・バンコク | 2022.11.17-19 | |
| ヌサドゥア・ビーチ・ホテル(Nusa Dua Beach Hotel & Spa) | インドネシア・バリ島 | 2022.11.14-17 | |
| ハイアット・リージェンシー・プノンペン(Hyatt Regency Phnom Penh) | カンボジア・プノンペン | 2022.11.12-13 | |
| ハイアット・リージェンシー・パース | オーストラリア・パース | 2022.10.21-22 |